DAFTAR HARGA MOBIL HONDA PALEMBANG 2023
Harga up to date dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Salam bahagia dari saya Hadinata Sales/Marketing Representative Mobil Honda di Palembang, Dealer Resmi Honda Palembang Sumsel
Harga Honda WRV Palembang
WRV | E CVT | 277.600.000 |
WRV | RS CVT | 295.600.000 |
WRV | RS HS CVT | 315.600.000 |
WRV | RS CVT TT | 298.100.000 |
WRV | RS HS CVT TT | 318.100.000 |
Harga Honda New Accord Palembang
NEW ACORD | 1.5L Turbo | 778.600.000 |
Harga Honda All New Civic Palembang
ALL NEW CIVIC | 1.5L Turbo | 592.600.000 |
Harga Honda All New City Palembang
ALL NEW CITY | E CVT | 371.100.000 |
Harga Honda New CRV Palembang
New CRV | 2.0 CVT | 521.600.000 |
New CRV | 1.5L Turbo | 596.600.000 |
New CRV | 1.5L Turbo Prestige | 659.100.000 |
New CRV | 1.5L Turbo Pre. Black | 674.100.000 |
Harga Honda HRV Palembang
HRV | 1.5 S CVT | 370.600.000 |
HRV | 1.5 E CVT | 390.600.000 |
HRV | 1.5 E CVT SE | 410.800.000 |
HRV | 1.5 E CVT rs | 521.600.000 |
Harga Honda All New BRV Palembang
All New BRV | S MT | 301.800.000 |
All New BRV | E MT | 316.000.000 |
All New BRV | E CVT | 326.000.000 |
All New BRV | Prestige | 348.300.000 |
All New BRV | Prestige With HS | 369.300.000 |
Harga Honda Brio Palembang
BRIO SATYA | S MT | 169.000.000 |
BRIO SATYA | E MT | 178.700.000 |
BRIO SATYA | E CVT | 194.300.000 |
BRIO RS | RS MT | 223.300.000 |
BRIO RS | RS CVT | 233.300.000 |
BRIO RS | Urbanite MT | 233.100.000 |
BRIO RS | Urbanite CVT | 243.100.000 |
Harga Honda City Hatchback Palembang
CITY HATCHBACK | RS MT | 339.300.000 |
CITY HATCHBACK | RS CVT | 349.300.000 |
CITY HATCHBACK | RS-HT CVT | 368.300.000 |
Harga Honda Mobilio Palembang
MOBILIO | S MT | 235.600.000 |
NIKMATI FASILITAS YANG KAMI BERIKAN.
INGIN MENGAJUKAN KREDIT? SILAHKAN REQUEST DAN KLIK TOMBOL DIBAWAH INI.